Zugelassene Frequenzen in Österreich
für Modellflug, Modellsport, Modellbau,
35 MHz (A- Band) nur Flugmodelle
Kanal Nummer Sende- Frequenz
| 260 | 35.000 |
| 61 | 35.010 |
| 62 | 35.020 |
| 63 | 35.030 |
| 64 | 35.040 |
| 65 | 35.050 |
| 66 | 35.060 |
| 67 | 35.070 |
| 68 | 35.080 |
| 69 | 35.090 |
| 70 | 35.100 |
| 71 | 35.110 |
| 72 | 35.120 |
| 73 | 35.130 |
| 74 | 35.140 |
| 75 | 35.150 |
| 76 | 35.160 |
| 77 | 35.170 |
| 78 | 35.180 |
| 79 | 35.190 |
| 80 | 35.200 |
| 281 | 35.210 |
| 282 | 35.220 |
35 MHz (B- Band) nur für Gäste
40 MHz (zugelassen für Autos, Schiffe und Flugmodelle)
50 |
40.665 |
| 51 | 40.675 |
| 52 | 40.685 |
| 53 | 40.695 |
Frequenztabelle Europa(PDF Datei)
Die Frequenztabelle wurde von RC Network erstellt
Webcam Waldrast 1500m
Wander- Wintersport- und Modellflug- Paradies
Auf vielfachen Wunsch - die Bilder der Woche
Design: © Traussnig Roman
Unsere Domains